0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 1 декабря в Воле
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | З2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -0° | З2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | ЗЮЗ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | ЗЮЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | ЗЮЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | ЗЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | З4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | З4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | З3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -2° | ЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | Ю1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | Ю1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ЮЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | Ю1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | ЮЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | ВЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | ВСВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -19° | З1 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | З1 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | З1 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | З1 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | СЗ1 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ЗЮЗ1 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | ЗЮЗ1 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | штиль | 775мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | штиль | 775мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +3° | ЮЮЗ6 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | ЮЮЗ6 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ЮЮЗ5 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ЮЮЗ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | ЮЮЗ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ЮЗ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -6° | ЮВ3 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | ЮВ4 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -9° | ЮВ3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -8° | ЮВ3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ВЮВ2 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | ВЮВ2 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ЮВ2 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -9° | ЮВ3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -10° | ЮВ2 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Дек | пасмурно снег | 00:00 | +0° | ЮЮВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -0° | ЮЮВ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -1° | ЮЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -1° | Ю1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -1° | З2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -1° | ЗСЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -3° | ЗСЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | ЗСЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | ЗСЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -9° | ЮЗ3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -10° | ЮЮЗ3 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -12° | ЮЮЗ3 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -12° | ЮЮЗ2 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -10° | ЮЮЗ1 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | ЮЗ1 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | ЮЗ1 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -16° | штиль | 772мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | штиль | 771мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ЮЮВ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -4° | ЮЮВ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | ЮЮВ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | Ю3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | ЮЮВ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | ВЮВ2 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | ЮВ3 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ЮВ4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЮВ5 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -12° | ЗЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -13° | ЮЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -13° | Ю2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -13° | Ю2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -14° | ЮЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | Ю3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -12° | ЮЮВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Дек | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +1° | ЮЮВ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | Ю4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | +2° | Ю4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +2° | Ю4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +2° | ЮЮВ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +2° | ЮЮВ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +1° | ЮЮВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | Ю2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +1° | Ю2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | ЗЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | ЗЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | ЮЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -9° | ЗЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -8° | ЗСЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -8° | СЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -7° | С1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -11° | С2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ЗЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | ЗЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ЮЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -3° | ЮЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | ЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -1° | ЮЗ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -0° | ЮЮЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -3° | ВЮВ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +1° | ЮЮВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | +2° | ЮЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный дождь | 09:00 | +3° | ЮЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 12:00 | +4° | ЮЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 15:00 | +4° | ЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +4° | ЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | ЮЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | ЮЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | С2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | С1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -2° | ССВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | СВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -3° | ССВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -3° | ССВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | СВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | С1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -22° | ССЗ7 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -24° | СЗ6 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | ЗСЗ7 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -25° | СЗ6 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -22° | СЗ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -22° | СЗ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -22° | ЗСЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -22° | СЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | З4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Воле за 1 декабря.